| 品牌 | 夏普 (Sharp) |
| 型号 | LQ035Q7DB01 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 尺寸 | 3.5" |
| 分辨率 | 320(RGB)×240, QVGA |
| 像素排列 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
-
|
| 操作模式 |
TN,常白显示,透反射式
|
| 重量 | - |
| 帧频率 |
-
|
| 品牌 | 夏普 (Sharp) |
| 型号 | LQ035Q7DB01 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 尺寸 | 3.5" |
| 分辨率 | 320(RGB)×240, QVGA |
| 像素排列 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
-
|
| 操作模式 |
TN,常白显示,透反射式
|
| 重量 | - |
| 帧频率 |
-
|