屏幕尺寸 | 3.5" |
分辨率 | 320(RGB)×240 , QVGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.0735×0.2205 (H×V) |
像素间距(W×H) | 0.2205×0.2205 (H×V) |
显示尺寸(W×H) | 70.56(H) × 52.92(V) |
可视尺寸(W×H) | 72.26(H) × 54.62(V) |
外观尺寸(W×H) | 76.9(H) × 63.9(V) |
外观厚度 | 4.9±0.3mm |
物理形状 | 平面矩形 |
宽高比 | 4:3 (H:V) |
风景肖像 | 风景模式 |
表面处理 | 雾面 |
显示亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
推荐视角 | - |
可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) |
响应时间 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
支持颜色 | 16.2M , 50% NTSC |
光源类型 | WLED |
位置 | 侧入式光源 |
寿命(小时) | 60K(Typ.) Hours |
数量 |
2 strings
|
形状 | 2串 |
输入电压 | 12.5/13.3V (Typ./Max.) |
输入电流 |
15mA (Typ.)
|
功率消耗 | - |
WLED驱动状态 | - |
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
输入电流 | 8.0/11.3mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | - |
信号类型 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI |
接口数量 | 1PCS |
接口针数 | 50 pins |
接口脚间距 | 0.5 mm |
屏幕尺寸 | 3.5" |
分辨率 | 320(RGB)×240 , QVGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.0735×0.2205 (H×V) |
像素间距(W×H) | 0.2205×0.2205 (H×V) |
显示尺寸(W×H) | 70.56(H) × 52.92(V) |
可视尺寸(W×H) | 72.26(H) × 54.62(V) |
外观尺寸(W×H) | 76.9(H) × 63.9(V) |
外观厚度 | 4.9±0.3mm |
物理形状 | 平面矩形 |
宽高比 | 4:3 (H:V) |
风景肖像 | 风景模式 |
表面处理 | 雾面 |
显示亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
推荐视角 | - |
可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) |
响应时间 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td)ms |
支持颜色 | 16.2M , 50% NTSC |
光源类型 | WLED |
位置 | 侧入式光源 |
寿命(小时) | 60K(Typ.) Hours |
数量 |
2 strings
|
形状 | 2串 |
输入电压 | 12.5/13.3V (Typ./Max.) |
输入电流 |
15mA (Typ.)
|
功率消耗 | - |
WLED驱动状态 | - |
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
输入电流 | 8.0/11.3mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | - |
信号类型 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI |
接口数量 | 1PCS |
接口针数 | 50 pins |
接口脚间距 | 0.5 mm |