品牌 | 夏普 (Sharp) |
型号 | LQ039Q2DS02 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
尺寸 | 3.9" |
分辨率 | 320(RGB)×240, QVGA, 103PPI |
像素排列 |
RGB垂直条状
|
显示区域 | 79.2(宽)×58.32(高) mm |
外观尺寸 | 92.1(宽)×71.3(高) mm |
对比度 | 20:1 (Typ.) (RF) |
工作模式 | TN,常白显示,反射式 |
最佳视角 | 12 o'clock |
支持颜色 | 262K |
光源类型 |
无背光
|
重量 | 32.0g (Typ.) |
帧频率 |
60Hz
|
触摸面板 | 无触摸 |
|
|
应用环境 |
|