| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 型号 | TCG062HVLDB-G20 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 6.2" |
| 分辨率 | 640(RGB)×240 [HVGA] |
| 宽高比 | 8:3 (H:V) |
| 点间距 |
0.077×0.231 (H×V)
|
| 像素间距 | 0.231×0.231 (H×V) |
| 显示区域 |
147.84(H) × 55.44(V)
|
| 可视区域 | 150.8(H) × 58.5(V) |
| 外观区域 | 173(H) × 70(V) |
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 240 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 15/20 (Typ.)(Tr/Td) |
| 可视角度 | 80/80/80/80(Typ.)(CR≥5) |
| 最佳视角 | - |
| 显示颜色 | 262K , 47% NTSC |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | WLED , 40K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 40 pins , 端子 |
| 触摸屏 | 4线电阻触摸屏 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 型号 | TCG062HVLDB-G20 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 6.2" |
| 分辨率 | 640(RGB)×240 [HVGA] |
| 宽高比 | 8:3 (H:V) |
| 点间距 |
0.077×0.231 (H×V)
|
| 像素间距 | 0.231×0.231 (H×V) |
| 显示区域 |
147.84(H) × 55.44(V)
|
| 可视区域 | 150.8(H) × 58.5(V) |
| 外观区域 | 173(H) × 70(V) |
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 240 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 15/20 (Typ.)(Tr/Td) |
| 可视角度 | 80/80/80/80(Typ.)(CR≥5) |
| 最佳视角 | - |
| 显示颜色 | 262K , 47% NTSC |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | WLED , 40K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 40 pins , 端子 |
| 触摸屏 | 4线电阻触摸屏 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |