| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 型号 | KCG062HV1AC-A21 |
| 面板类型 | CSTN-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 6.2" |
| 分辨率 | 640(RGB)×240 [HVGA] |
| 宽高比 | 8:3 (W : H) |
| 点间距 |
0.077×0.231 mm (H×V)
|
| 像素间距 |
0.231×0.231 mm (H×V)
|
| 显示区域 |
147.82×55.42 mm (H×V)
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
-
|
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | STN,常黑显示 |
| 亮度 | - |
| 对比度 | - |
| 反应时间 | - |
| 可视角度 | - |
| 最佳视角 | - |
| 显示颜色 | 伪彩 |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | CCFL [1 pcs] , 无驱动 |
| 信号接口 | Parallel Data (8-bit) , 端子 |
| 触摸屏 | - |
| 驱屏电压 | - |
| 工作温度 | - |
| 储存温度 | - |
| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 型号 | KCG062HV1AC-A21 |
| 面板类型 | CSTN-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 6.2" |
| 分辨率 | 640(RGB)×240 [HVGA] |
| 宽高比 | 8:3 (W : H) |
| 点间距 |
0.077×0.231 mm (H×V)
|
| 像素间距 |
0.231×0.231 mm (H×V)
|
| 显示区域 |
147.82×55.42 mm (H×V)
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
-
|
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | STN,常黑显示 |
| 亮度 | - |
| 对比度 | - |
| 反应时间 | - |
| 可视角度 | - |
| 最佳视角 | - |
| 显示颜色 | 伪彩 |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | CCFL [1 pcs] , 无驱动 |
| 信号接口 | Parallel Data (8-bit) , 端子 |
| 触摸屏 | - |
| 驱屏电压 | - |
| 工作温度 | - |
| 储存温度 | - |