| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ104V1DG81 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4" |
| 分辨率 | 640(RGB)×480 |
| 像素排列 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
211.2(横)×158.4(竖) mm
|
| 外观尺寸 |
246.5 × 179.4 × 12.5 mm (H×V×D)
|
| 开口区域 |
214.6 × 162.4 (H×V) mm
|
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (3H)
|
| 显示亮度 |
450 cd/m² (Typ.)
|
| 对 比 度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 可视角度 | 80/80/65/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 响应速度 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 颜色数量 | 262K , 50% NTSC |
| 背光系统 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
| 重量 | 500g (Typ.) |
| 触摸技术 | 无触摸 |
| 信号类型 |
|
| 电压供应 |
|
| 最大额定 |
|
| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ104V1DG81 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4" |
| 分辨率 | 640(RGB)×480 |
| 像素排列 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
211.2(横)×158.4(竖) mm
|
| 外观尺寸 |
246.5 × 179.4 × 12.5 mm (H×V×D)
|
| 开口区域 |
214.6 × 162.4 (H×V) mm
|
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (3H)
|
| 显示亮度 |
450 cd/m² (Typ.)
|
| 对 比 度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 可视角度 | 80/80/65/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 响应速度 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 颜色数量 | 262K , 50% NTSC |
| 背光系统 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
| 重量 | 500g (Typ.) |
| 触摸技术 | 无触摸 |
| 信号类型 |
|
| 电压供应 |
|
| 最大额定 |
|