| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ121X3LG02 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 12.1" |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA, 105PPI |
| 像素布局 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
245.76(宽)×184.32(高) mm
|
| 可视区域 |
250.4(宽)×188.9(高) mm
|
| 外观尺寸 |
259(宽)×205(高) ×8(厚) mm
|
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (2H)
|
| 面板亮度 |
1200 cd/m² (Typ.)
|
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| 可视角度 | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 最佳视角 | 6 o'clock |
| 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 30 (Typ.)(Tr+Td) | 262K , 40% NTSC |
| 光源类型 | 8S5P WLED , 50K小时 , 不含驱动 |
| 面板重量 | 600g (Max.) |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) , 20 pins , 端子 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作环境 |
|
| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ121X3LG02 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 12.1" |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA, 105PPI |
| 像素布局 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
245.76(宽)×184.32(高) mm
|
| 可视区域 |
250.4(宽)×188.9(高) mm
|
| 外观尺寸 |
259(宽)×205(高) ×8(厚) mm
|
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (2H)
|
| 面板亮度 |
1200 cd/m² (Typ.)
|
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| 可视角度 | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 最佳视角 | 6 o'clock |
| 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 30 (Typ.)(Tr+Td) | 262K , 40% NTSC |
| 光源类型 | 8S5P WLED , 50K小时 , 不含驱动 |
| 面板重量 | 600g (Max.) |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) , 20 pins , 端子 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作环境 |
|