品牌 | 夏普(SHARP) |
型号 | LQ10D421 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
尺寸 | 10.4" |
分辨率 | 640(RGB)×480, VGA, 76PPI |
像素排列 |
RGB垂直条状
|
显示区域 |
211.2(宽)×158.4(高) mm
|
外观尺寸 |
265(宽)×195(高) ×11.5(厚) mm
|
开口区域 |
214.6(宽)×162.4(高) mm
|
表面处理 |
Clear,Hard coating (3H),抗反射处理
|
显示亮度 |
300 cd/m² (Typ.)
|
对 比 度 | 300:1 (Typ.) (TM) |
推荐视角 | 6 o'clock |
光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
可视角度 | 70/70/40/70 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 20/40 (Typ.)(Tr/Td) |
颜色数量 | 262K |
背光系统 | 2 pcs CCFL , 50K小时 , 不含驱动 |
重量 | 620g (Max.) |
触摸技术 | 无触摸 |
信号类型 |
|
电压供应 |
|
最大额定 |
|