| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ104V1DG5A |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4" |
| 分辨率 | 640(RGB)×480, VGA, 76PPI |
| 像素排列 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
211.2(横)×158.4(竖) mm
|
| 外观尺寸 |
246.5(横)×179.4(竖) ×15.5(厚) mm
|
| 开口区域 |
214.6(横)×162.4(竖) mm
|
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (3H)
|
| 显示亮度 |
350 cd/m² (Typ.)
|
| 对 比 度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 可视角度 | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10) |
| 响应速度 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 颜色数量 | 262K |
| 背光系统 | CCFL [2 pcs] , 50K小时 , 无驱动 |
| 重量 | 620g (Max.) |
| 触摸技术 | 无触摸 |
| 信号类型 |
|
| 电压供应 |
|
| 最大额定 |
|
| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ104V1DG5A |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4" |
| 分辨率 | 640(RGB)×480, VGA, 76PPI |
| 像素排列 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
211.2(横)×158.4(竖) mm
|
| 外观尺寸 |
246.5(横)×179.4(竖) ×15.5(厚) mm
|
| 开口区域 |
214.6(横)×162.4(竖) mm
|
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (3H)
|
| 显示亮度 |
350 cd/m² (Typ.)
|
| 对 比 度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 可视角度 | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10) |
| 响应速度 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 颜色数量 | 262K |
| 背光系统 | CCFL [2 pcs] , 50K小时 , 无驱动 |
| 重量 | 620g (Max.) |
| 触摸技术 | 无触摸 |
| 信号类型 |
|
| 电压供应 |
|
| 最大额定 |
|