| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ104V1DG21 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4" |
| 分辨率 | 640(RGB)×480, VGA, 76PPI |
| 像素排列 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
211.2 × 158.4 mm (H×V)
|
| 外观尺寸 |
265 × 195 × 11.2 mm (H×V×D)
|
| 开口区域 |
214.6 × 162.4 mm (H×V)
|
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (3H),抗反射处理
|
| 显示亮度 |
-
|
| 对 比 度 | 300:1 (Typ.) (透射) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 可视角度 | 70/70/40/70 (Typ.)(CR≥10) |
| 响应速度 | 20/40 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 颜色数量 | 262K |
| 背光系统 | 无背光 |
| 重量 | 310g (Max.) |
| 触摸技术 | 无触摸 |
| 信号类型 |
|
| 电压供应 |
|
| 最大额定 |
|
| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ104V1DG21 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4" |
| 分辨率 | 640(RGB)×480, VGA, 76PPI |
| 像素排列 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
211.2 × 158.4 mm (H×V)
|
| 外观尺寸 |
265 × 195 × 11.2 mm (H×V×D)
|
| 开口区域 |
214.6 × 162.4 mm (H×V)
|
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (3H),抗反射处理
|
| 显示亮度 |
-
|
| 对 比 度 | 300:1 (Typ.) (透射) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 可视角度 | 70/70/40/70 (Typ.)(CR≥10) |
| 响应速度 | 20/40 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 颜色数量 | 262K |
| 背光系统 | 无背光 |
| 重量 | 310g (Max.) |
| 触摸技术 | 无触摸 |
| 信号类型 |
|
| 电压供应 |
|
| 最大额定 |
|