| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ104S1LG75 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4" |
| 分辨率 | 800(RGB)×600 SVGA 96PPI |
| 像素排列 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
211.2(横)×158.4(竖) mm
|
| 外观尺寸 |
242(横)×185(竖) ×13.9(厚) mm
|
| 开口区域 |
214.6(横)×162.4(竖) mm
|
| 表面处理 |
-
|
| 显示亮度 |
1100 cd/m² (Typ.)
|
| 对 比 度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 可视角度 | 60/60/50/60 (Typ.)(CR≥10) |
| 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 颜色数量 | 262K |
| 背光系统 | WLED , 无驱动 |
| 重量 | 520g (Typ.) |
| 触摸技术 | 无触摸 |
| 信号类型 |
|
| 电压供应 |
3.3V (Typ.)
|
| 最大额定 |
|
| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ104S1LG75 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4" |
| 分辨率 | 800(RGB)×600 SVGA 96PPI |
| 像素排列 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
211.2(横)×158.4(竖) mm
|
| 外观尺寸 |
242(横)×185(竖) ×13.9(厚) mm
|
| 开口区域 |
214.6(横)×162.4(竖) mm
|
| 表面处理 |
-
|
| 显示亮度 |
1100 cd/m² (Typ.)
|
| 对 比 度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 可视角度 | 60/60/50/60 (Typ.)(CR≥10) |
| 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 颜色数量 | 262K |
| 背光系统 | WLED , 无驱动 |
| 重量 | 520g (Typ.) |
| 触摸技术 | 无触摸 |
| 信号类型 |
|
| 电压供应 |
3.3V (Typ.)
|
| 最大额定 |
|