| 品牌 | 群创(INNOLUX) |
| 型号 | NJ080IA-10D |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 尺寸 | 8.0" |
| 分辨率 | 1024(RGB)×600 [WSVGA] 148PPI |
| 像素配置 |
RGB垂直条状
|
| 显示尺寸 |
176.64 × 99.36 mm (H×V)
|
| 外观尺寸 |
192.8 × 116.9 × 6.7 mm (H×V×D)
|
| 可视尺寸 |
180.44 × 103.16 mm (H×V)
|
| 表面处理 |
雾面
|
| 亮度(cd/m²) |
500 (Typ.)
|
| 对 比 度 | 1000 : 1 (Typ.) [透射] |
| 最佳角度 | 全视角 |
| 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 颜色数量 | 16.7M , 70% NTSC |
| 背光类型 | 3S9P WLED , 20K小时 , 无驱动 |
| 屏幕重量 | 184g |
| 刷新频率 | 60Hz |
| 触摸功能 | 无触摸 |
| 信号系统 |
|
| 供应电压 |
|
| 最大额定 | 存储温度: -30 ~ 80 °C 工作温度: -20 ~ 70 °C |
| 品牌 | 群创(INNOLUX) |
| 型号 | NJ080IA-10D |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 尺寸 | 8.0" |
| 分辨率 | 1024(RGB)×600 [WSVGA] 148PPI |
| 像素配置 |
RGB垂直条状
|
| 显示尺寸 |
176.64 × 99.36 mm (H×V)
|
| 外观尺寸 |
192.8 × 116.9 × 6.7 mm (H×V×D)
|
| 可视尺寸 |
180.44 × 103.16 mm (H×V)
|
| 表面处理 |
雾面
|
| 亮度(cd/m²) |
500 (Typ.)
|
| 对 比 度 | 1000 : 1 (Typ.) [透射] |
| 最佳角度 | 全视角 |
| 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 颜色数量 | 16.7M , 70% NTSC |
| 背光类型 | 3S9P WLED , 20K小时 , 无驱动 |
| 屏幕重量 | 184g |
| 刷新频率 | 60Hz |
| 触摸功能 | 无触摸 |
| 信号系统 |
|
| 供应电压 |
|
| 最大额定 | 存储温度: -30 ~ 80 °C 工作温度: -20 ~ 70 °C |