| 品牌 | 三菱 |
| 型号 | AA090ME01 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 9.0" |
| 分辨率 | 800(RGB)×480 [WVGA] 103PPI |
| 显示区域 |
196.8 × 118.08 mm (H×V)
|
| 可视区域 |
199.4 × 120.7 mm (H×V)
|
| 外观区域 |
219 × 136.2 × 10 mm (H×V×D)
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | SWV,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 400 (Typ.) |
| 对比度 | 900 : 1 (Typ.) [透射] |
| 反应时间 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 72% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 7S2P WLED , 100K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
| 品牌 | 三菱 |
| 型号 | AA090ME01 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 9.0" |
| 分辨率 | 800(RGB)×480 [WVGA] 103PPI |
| 显示区域 |
196.8 × 118.08 mm (H×V)
|
| 可视区域 |
199.4 × 120.7 mm (H×V)
|
| 外观区域 |
219 × 136.2 × 10 mm (H×V×D)
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | SWV,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 400 (Typ.) |
| 对比度 | 900 : 1 (Typ.) [透射] |
| 反应时间 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 72% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 7S2P WLED , 100K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |