| 品牌 | 三菱 |
| 型号 | AA057QD01 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 5.7" |
| 分辨率 | 320(RGB)×240, QVGA, 70PPI |
| 显示区域 |
115.2(H)×86.4(V) mm
|
| 可视区域 |
119.2(宽)×90.4(高) mm
|
| 外观区域 |
144(宽)×104.6(高) ×9.3(厚) mm
|
| 表面处理 | Clear,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 450 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) |
| 可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K , 50% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [2 strings] , 100K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 |
CMOS (1 ch, 6-bit) , 33 pins , 端子
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
| 品牌 | 三菱 |
| 型号 | AA057QD01 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 5.7" |
| 分辨率 | 320(RGB)×240, QVGA, 70PPI |
| 显示区域 |
115.2(H)×86.4(V) mm
|
| 可视区域 |
119.2(宽)×90.4(高) mm
|
| 外观区域 |
144(宽)×104.6(高) ×9.3(厚) mm
|
| 表面处理 | Clear,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 450 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) |
| 可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K , 50% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [2 strings] , 100K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 |
CMOS (1 ch, 6-bit) , 33 pins , 端子
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |