| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ070Y3LW01 |
| 面板类型 | 液晶模组, FSTN-LCD |
| 尺寸 | 7.0" |
| 分辨率 | 800×480(RGB) WVGA 133PPI |
| 像素布局 |
RGB水平条状
|
| 显示区域 |
152.4(横)×91.44(竖) mm
|
| 可视区域 |
155.40(横)×92.94(竖) mm
|
| 外观尺寸 |
163.2(横)×104(竖) ×9.5(厚) mm
|
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (3H)
|
| 面板亮度 |
360 cd/m² (Typ.)
|
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 工作模式 | ASV,常黑显示,透射式 |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 反应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 显示颜色 | 262K/16.2M |
| 光源类型 | WLED [7S2P] , 50K小时 , 无驱动 |
| 工作频率 | 60Hz |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 重量 | 175g (Typ.) |
|
20 pins LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子
|
|
|
|
|
| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ070Y3LW01 |
| 面板类型 | 液晶模组, FSTN-LCD |
| 尺寸 | 7.0" |
| 分辨率 | 800×480(RGB) WVGA 133PPI |
| 像素布局 |
RGB水平条状
|
| 显示区域 |
152.4(横)×91.44(竖) mm
|
| 可视区域 |
155.40(横)×92.94(竖) mm
|
| 外观尺寸 |
163.2(横)×104(竖) ×9.5(厚) mm
|
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (3H)
|
| 面板亮度 |
360 cd/m² (Typ.)
|
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 工作模式 | ASV,常黑显示,透射式 |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 反应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 显示颜色 | 262K/16.2M |
| 光源类型 | WLED [7S2P] , 50K小时 , 无驱动 |
| 工作频率 | 60Hz |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 重量 | 175g (Typ.) |
|
20 pins LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子
|
|
|
|
|