| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | DV170E0M-N10 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 17 inch |
| 分辨率 | 1280(RGB)×1024, SXGA, 96PPI |
| 显示区域 |
337.92(宽)×270.336(高) mm
|
| 可视区域 |
341.72(宽)×274.14(高) mm
|
| 外观区域 |
358.5(宽)×296.5(高) ×10.8(厚) mm
|
| 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
| 工作模式 | HADS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 45% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 12S4P WLED , 30K小时 , 不含驱动 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | DV170E0M-N10 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 17 inch |
| 分辨率 | 1280(RGB)×1024, SXGA, 96PPI |
| 显示区域 |
337.92(宽)×270.336(高) mm
|
| 可视区域 |
341.72(宽)×274.14(高) mm
|
| 外观区域 |
358.5(宽)×296.5(高) ×10.8(厚) mm
|
| 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
| 工作模式 | HADS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 45% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 12S4P WLED , 30K小时 , 不含驱动 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |