| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | NE173QUM-N42 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 17.3 inch |
| 分辨率 | 3840(RGB)×2160 [UHD] 255PPI |
| 显示区域 |
381.888 × 214.812 mm (H×V)
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
389.89 × 233.31 × 3.5 mm (H×V×D)
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1500:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 100% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 11S6P WLED , 15K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | NE173QUM-N42 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 17.3 inch |
| 分辨率 | 3840(RGB)×2160 [UHD] 255PPI |
| 显示区域 |
381.888 × 214.812 mm (H×V)
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
389.89 × 233.31 × 3.5 mm (H×V×D)
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1500:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 100% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 11S6P WLED , 15K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |