| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | NT173WDM-N23 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 17.3" |
| 分辨率 | 1600(RGB)×900 [HD+] 106PPI |
| 显示区域 |
382.08 × 214.92 mm (H×V)
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
389.88 × 236.52 × 3.5 mm (H×V×D)
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 250 (Typ.) |
| 对比度 | 500 : 1 (Typ.) [透射] |
| 反应时间 | 12 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 45/45/15/30 (Min.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 262K , 60% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 10S5P WLED , 15K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | NT173WDM-N23 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 17.3" |
| 分辨率 | 1600(RGB)×900 [HD+] 106PPI |
| 显示区域 |
382.08 × 214.92 mm (H×V)
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
389.88 × 236.52 × 3.5 mm (H×V×D)
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 250 (Typ.) |
| 对比度 | 500 : 1 (Typ.) [透射] |
| 反应时间 | 12 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 45/45/15/30 (Min.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 262K , 60% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 10S5P WLED , 15K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |