| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | MV215FHM-N72 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 21.5inch |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 102PPI |
| 显示区域 |
476.064(W)×267.786(H) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
484.464(W)×284.486(H) ×12.9(D) mm
|
| 表面处理 | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M 73% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 17S4P WLED , 30K hours , Without Driver |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | MV215FHM-N72 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 21.5inch |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 102PPI |
| 显示区域 |
476.064(W)×267.786(H) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
484.464(W)×284.486(H) ×12.9(D) mm
|
| 表面处理 | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M 73% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 17S4P WLED , 30K hours , Without Driver |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |