| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | NV173FHM-N47 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 17.3 inch |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080 [FHD] 127PPI |
| 显示区域 |
381.89 × 214.81 mm (H×V)
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
389.89 × 238.31 × 3.5 mm (H×V×D)
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | HADS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 300 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 72% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 10S5P WLED , 15K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | NV173FHM-N47 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 17.3 inch |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080 [FHD] 127PPI |
| 显示区域 |
381.89 × 214.81 mm (H×V)
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
389.89 × 238.31 × 3.5 mm (H×V×D)
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | HADS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 300 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 72% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 10S5P WLED , 15K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |